Email:admin@only-filter.com

Model Name | Length(mm) | Media Area(m2) |
DJ-ADF-300-01 | 300 | 1.1 |
DJ-ADF-300-02 | 300 | 1.1 |
DJ-ADF-300-03 | 300 | 1.5 |
DJ-ADF-600-01 | 600 | 2.1 |
DJ-ADF-600-02 | 600 | 2.2 |
DJ-ADF-600-03 | 600 | 3.1 |
DJ-ADF-1000-01 | 1000 | 3.5 |
DJ-ADF-1000-02 | 1000 | 3.6 |
DJ-ADF-1000-03 | 1000 | 5.1 |
DJ-ADF-1200-01 | 1200 | 4.2 |
DJ-ADF-1200-02 | 1200 | 4.32 |
DJ-ADF-1200-03 | 1200 | 6.12 |

Modle Name | Length(mm) | Media Area(m2) |
DJ-ADF-300-04 | 300 | 5 |
DJ-ADF-300-05 | 300 | 10 |
DJ-ADF-600-04 | 600 | 5 |
DJ-ADF-600-05 | 600 | 10 |
DJ-ADF-1000-04 | 1000 | 17 |
DJ-ADF-1200-04 | 1200 | 20 |

Modle Name | Length(mm) | Media Area(m2) |
DJ-ADF-600-06 | 600 | 10 |
DJ-ADF-600-07 | 600 | 11 |
DJ-ADF-660-06 | 660 | 10 |
DJ-ADF-660-07 | 660 | 11 |
DJ-ADF-660-08 | 660 | 17 |
DJ-ADF-750-01 | 750 | 12.5 |
DJ-ADF-1000-06 | 1000 | 11 |
DJ-ADF-1000-07 | 1000 | 17 |
DJ-ADF-1200-06 | 1200 | 17 |
DJ-ADF-1200-07 | 1200 | 20 |
• Get a free quote for your dust collector filter project!
FAQ
Q: What material is the filter cartridge made of?
A: High‑quality filter media with metal mesh support; high‑temp resistant options available.
Q: What is the filtration efficiency?
A: High efficiency for dust particles, customizable filtration ratings.
Q: Where is it used?
A: Industrial dust collectors, air purification systems, ventilation equipment.
Q: Can it be customized?
A: Yes, size, material, filtration rating, and connection type.
Q: Is it easy to replace?
A: Yes, designed for quick replacement in dust collectors.
Leave Your Message